Last updated 3 May 2026 at 19:17
Position changes — lap by lap
Each driver's race position across every lap. Top 15 shown for readability.
Loading lap-by-lap positions...
Lap time evolution
Per-driver lap times with pit stop markers. Toggle drivers below. Top 6 finishers pre-selected.
Loading lap times...
Race results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1 | 44 | Finished | 25 | |
| 2 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 2 | 44 | Finished | 18 | |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 3 | 44 | Finished | 15 | |
| 4 | RICDaniel Ricciardo | Renault | 4 | 44 | FinishedFL 1:47.483 | 13 | |
| 5 | OCOEsteban Ocon | Renault | 6 | 44 | Finished | 10 | |
| 6 | ALBAlexander Albon | Red Bull | 5 | 44 | Finished | 8 | |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 10 | 44 | Finished | 6 | |
| 8 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 12 | 44 | Finished | 4 | |
| 9 | STRLance Stroll | Racing Point | 9 | 44 | Finished | 2 | |
| 10 | PERSergio Pérez | Racing Point | 8 | 44 | Finished | 1 | |
| 11 | KVYDaniil Kvyat | AlphaTauri | 11 | 44 | Finished | 0 | |
| 12 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 16 | 44 | Finished | 0 | |
| 13 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 14 | 44 | Finished | 0 | |
| 14 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 13 | 44 | Finished | 0 | |
| 15 | GRORomain Grosjean | Haas F1 Team | 17 | 44 | Finished | 0 | |
| 16 | LATNicholas Latifi | Williams | 19 | 44 | Finished | 0 | |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 44 | Finished | 0 | |
| R | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | 9 | DNF — Accident | 0 | |
| R | RUSGeorge Russell | Williams | 15 | 9 | DNF — Debris | 0 | |
| W | SAICarlos Sainz | McLaren | 7 | 0 | DNF — Exhaust | 0 |
Pit stops — fastest first
| Driver | Team | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|---|
Pierre Gaslyfastest | AlphaTauri | 1 | 26 | 22.681s |
Alexander Albon | Red Bull | 1 | 11 | 22.738s |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | 10 | 22.960s |
Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 11 | 22.982s |
Lando Norris | McLaren | 1 | 11 | 23.046s |
Sergio Pérez | Racing Point | 1 | 18 | 23.175s |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 11 | 23.298s |
Max Verstappen | Red Bull | 1 | 11 | 23.314s |
Nicholas Latifi | Williams | 2 | 30 | 23.477s |
Nicholas Latifi | Williams | 1 | 10 | 23.532s |
Daniel Ricciardo | Renault | 1 | 11 | 23.586s |
Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1 | 10 | 23.636s |
Lance Stroll | Racing Point | 1 | 11 | 23.689s |
Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1 | 11 | 23.769s |
Esteban Ocon | Renault | 1 | 11 | 24.305s |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 | 35 | 24.339s |
Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 24 | 25.100s |
Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 11 | 25.548s |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 10 | 26.156s |
Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 10 | 30.678s |
Retirements
A. Giovinazzi
Alfa Romeo
Lap 9 — Accident
G. Russell
Williams
Lap 9 — Debris
C. Sainz
McLaren
Lap 0 — Exhaust